24 Horas
1º Temporada
Dublado
- 01 - 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 01 - Day 5: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 01 - Day 9: 11h – 12h
- 01 - Day 4: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 01 - Day 2: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 01 - Day 7: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 01 - Day 8: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 01 - Day 3: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 01 - Day 6: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 02 - Day 7: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 02 - Day 4: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 02 - Day 8: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 02 - Day 9: 12h – 13h
- 02 - Day 3: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 02 - Day 2: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 02 - Day 5: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 02 - Day 6: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 02 - 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 03 - Day 5: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 03 - Day 2: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 03 - Day 3: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 03 - Day 6: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 03 - 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 03 - Day 8: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 03 - Day 7: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 03 - Day 9: 13h – 14h
- 03 - Day 4: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 04 - Day 4: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 04 - Day 7: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 04 - Day 8: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 04 - Day 3: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 04 - Day 6: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 04 - Day 5: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 04 - Day 9: 14h – 15h
- 04 - 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 04 - Day 2: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 05 - Day 3: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 05 - Day 6: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 05 - Day 9: 15h – 16h
- 05 - Day 8: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 05 - Day 5: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 05 - Day 2: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 05 - Day 4: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 05 - Day 7: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 05 - 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 06 - Day 9: 16h – 17h
- 06 - Day 7: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 06 - Day 4: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 06 - Day 2: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 06 - Day 3: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 06 - Day 8: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 06 - 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 06 - Day 6: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 06 - Day 5: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 07 - Day 9: 17h – 18h
- 07 - 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 07 - Day 7: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 07 - Day 4: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 07 - Day 8: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 07 - Day 3: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 07 - Day 5: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 07 - Day 6: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 07 - Day 2: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 08 - Day 7: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 08 - Day 6: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 08 - Day 5: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 08 - Day 4: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 08 - Day 3: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 08 - Day 9: 18h – 19h
- 08 - Day 2: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 08 - 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 08 - Day 8: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 09 - 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 09 - Day 6: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 09 - Day 4: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 09 - Day 5: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 09 - Day 9: 19h – 20h
- 09 - Day 8: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 09 - Day 7: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 09 - Day 3: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 09 - Day 2: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 10 - Day 2: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 10 - Day 5: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 10 - Day 8: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 10 - Day 9: 20h – 21h
- 10 - Day 3: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 10 - Day 4: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 10 - Day 6: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 10 - 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 10 - Day 7: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 11 - Day 2: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 11 - 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 11 - Day 5: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 11 - Day 8: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 11 - Day 7: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 11 - Day 3: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 11 - Day 6: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 11 - Day 9: 21h – 22h
- 11 - Day 4: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 12 - Day 2: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 12 - Day 4: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 12 - Day 7: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 12 - Day 5: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 12 - 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 12 - Day 3: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 12 - Day 9: 22h – 23h - Series Finale
- 12 - Day 8: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 12 - Day 6: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 13 - Day 6: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 13 - Day 8: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 13 - Day 7: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 13 - Day 5: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 13 - Day 4: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 13 - Day 3: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 13 - Day 2: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 13 - 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 14 - Day 4: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 14 - Day 5: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 14 - Day 7: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 14 - Day 2: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 14 - Day 3: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 14 - 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 14 - Day 6: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 14 - Day 8: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 15 - Day 8: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 15 - Day 4: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 15 - Day 3: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 15 - Day 6: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 15 - Day 2: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 15 - 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 15 - Day 5: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 15 - Day 7: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 16 - Day 4: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 16 - Day 7: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 16 - Day 3: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 16 - Day 8: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 16 - Day 6: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 16 - Day 5: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 16 - Day 2: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 16 - 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 17 - Day 5: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 17 - Day 6: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 17 - 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 17 - Day 8: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 17 - Day 7: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 17 - Day 3: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 17 - Day 2: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 17 - Day 4: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 18 - Day 5: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 18 - Day 3: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 18 - 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 18 - Day 8: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 18 - Day 4: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 18 - Day 7: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 18 - Day 6: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 18 - Day 2: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 19 - Day 5: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 19 - Day 3: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 19 - Day 2: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 19 - Day 7: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 19 - Day 6: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 19 - Day 8: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 19 - 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 19 - Day 4: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 20 - Day 5: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 20 - Day 2: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 20 - Day 3: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 20 - 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 20 - Day 6: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 20 - Day 4: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 20 - Day 8: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 20 - Day 7: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - Day 2: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 21 - Day 8: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 21 - Day 4: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 21 - Day 6: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 21 - Day 7: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 21 - Day 5: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - Day 3: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 22 - Day 5: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 22 - Day 4: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 22 - 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 22 - Day 7: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 22 - Day 8: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 22 - Day 6: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 22 - Day 2: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 22 - Day 3: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 23 - Day 2: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 23 - 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 23 - Day 7: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 23 - Day 3: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 23 - Day 6: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 23 - Day 8: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 23 - Day 5: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 23 - Day 4: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 24 - Day 4: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 6: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. - Season Finale
- 24 - 11:00 p.m. – 12:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 2: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 8: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. - Season Finale
- 24 - Day 3: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. - Season Finale
- 24 - Day 7: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 5: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. - Season Finale
Legendado
- 01 - Day 6: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 01 - Day 7: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 01 - Day 9: 11h – 12h
- 01 - 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 01 - Day 3: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 01 - Day 4: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 01 - Day 5: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 01 - Day 8: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 01 - Day 2: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 02 - 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 02 - Day 8: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 02 - Day 2: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 02 - Day 7: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 02 - Day 3: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 02 - Day 5: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 02 - Day 6: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 02 - Day 9: 12h – 13h
- 02 - Day 4: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 03 - 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 03 - Day 8: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 03 - Day 2: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 03 - Day 5: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 03 - Day 6: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 03 - Day 4: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 03 - Day 7: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 03 - Day 3: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 03 - Day 9: 13h – 14h
- 04 - Day 5: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 04 - Day 2: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 04 - Day 4: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 04 - Day 3: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 04 - Day 6: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 04 - Day 7: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 04 - Day 8: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 04 - Day 9: 14h – 15h
- 04 - 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 05 - Day 8: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 05 - Day 3: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 05 - Day 7: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 05 - Day 6: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 05 - Day 4: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 05 - Day 9: 15h – 16h
- 05 - Day 5: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 05 - 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 05 - Day 2: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 06 - Day 6: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 06 - Day 2: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 06 - Day 9: 16h – 17h
- 06 - Day 7: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 06 - Day 3: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 06 - 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 06 - Day 4: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 06 - Day 8: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 06 - Day 5: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 07 - Day 3: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 07 - Day 8: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 07 - Day 4: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 07 - Day 6: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 07 - Day 2: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 07 - 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 07 - Day 7: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 07 - Day 9: 17h – 18h
- 07 - Day 5: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 08 - Day 6: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 08 - Day 8: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 08 - 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 08 - Day 9: 18h – 19h
- 08 - Day 2: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 08 - Day 4: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 08 - Day 7: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 08 - Day 3: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 08 - Day 5: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 09 - Day 4: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 09 - Day 5: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 09 - 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 09 - Day 9: 19h – 20h
- 09 - Day 3: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 09 - Day 7: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 09 - Day 2: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 09 - Day 8: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 09 - Day 6: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 10 - Day 3: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 10 - Day 9: 20h – 21h
- 10 - Day 4: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 10 - Day 7: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 10 - 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 10 - Day 8: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 10 - Day 5: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 10 - Day 2: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 10 - Day 6: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 11 - Day 5: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 11 - Day 8: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 11 - Day 2: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 11 - Day 9: 21h – 22h
- 11 - Day 3: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 11 - Day 4: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 11 - 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 11 - Day 6: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 11 - Day 7: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 12 - Day 2: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 12 - Day 5: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 12 - 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 12 - Day 8: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 12 - Day 6: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 12 - Day 9: 22h – 23h - Series Finale
- 12 - Day 7: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 12 - Day 4: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 12 - Day 3: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 13 - Day 7: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 13 - Day 6: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 13 - Day 8: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 13 - Day 5: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 13 - Day 4: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 13 - Day 3: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 13 - 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 13 - Day 2: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 14 - Day 4: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 14 - Day 6: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 14 - Day 3: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 14 - 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 14 - Day 8: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 14 - Day 7: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 14 - Day 5: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 14 - Day 2: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 15 - Day 5: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 15 - Day 6: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 15 - Day 4: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 15 - Day 8: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 15 - Day 7: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 15 - Day 2: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 15 - 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 15 - Day 3: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 16 - Day 6: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 16 - Day 2: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 16 - Day 7: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 16 - Day 3: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 16 - 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
- 16 - Day 4: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 16 - Day 5: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 16 - Day 8: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 17 - Day 5: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 17 - Day 3: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 17 - 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- 17 - Day 7: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 17 - Day 6: 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 17 - Day 8: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 17 - Day 2: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 17 - Day 4: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 18 - Day 6: 11:00 p.m. – 12:00 a.m.
- 18 - 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- 18 - Day 8: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 18 - Day 4: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 18 - Day 2: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 18 - Day 7: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 18 - Day 3: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 18 - Day 5: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 19 - Day 8: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 19 - Day 7: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 19 - 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- 19 - Day 5: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 19 - Day 2: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 19 - Day 6: 12:00 a.m. – 1:00 a.m.
- 19 - Day 3: 7:00 a.m. – 8:00 a.m.
- 19 - Day 4: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 20 - Day 2: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 20 - Day 6: 1:00 a.m. – 2:00 a.m.
- 20 - 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
- 20 - Day 8: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 20 - Day 4: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 20 - Day 5: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 20 - Day 3: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
- 20 - Day 7: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - Day 8: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.
- 21 - Day 6: 2:00 a.m. – 3:00 a.m.
- 21 - Day 3: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.
- 21 - Day 4: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - Day 2: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 21 - Day 5: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 21 - Day 7: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 21 - 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
- 22 - Day 5: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 22 - Day 4: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 22 - Day 2: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 22 - Day 6: 3:00 a.m. – 4:00 a.m.
- 22 - Day 7: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 22 - 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
- 22 - Day 3: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 22 - Day 8: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
- 23 - Day 8: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
- 23 - Day 3: 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
- 23 - Day 7: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 23 - Day 6: 4:00 a.m. – 5:00 a.m.
- 23 - Day 4: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 23 - 10:00 p.m. – 11:00 p.m.
- 23 - Day 2: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- 23 - Day 5: 5:00 a.m. – 6:00 a.m.
- 24 - Day 5: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 6: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 8: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. - Series Finale
- 24 - Day 4: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 3: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. - Season Finale
- 24 - Day 2: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. - Season Finale
- 24 - Day 7: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. - Season Finale
- 24 - 11:00 p.m. – 12:00 a.m. - Season Finale